คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ | หน่วย | HH1804 |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | - | HH1804 |
| ประเภทไดรฟ์ | - | ขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 × 4 |
| พลัง | กิโลวัตต์ | 132.4 |
| ขนาด (L × W × H) | มม. | 4990×2320×3130 |
| ฐานล้อ | มม. | 2638 |
| นาที. การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 440 |
| นาที. มวลปฏิบัติการ | กิโลกรัม | 6200 |
| ดอกยาง (ด้านหน้า\/ด้านหลัง) | มม. | ด้านหน้า: 1820 (1620–1970) ปรับได้ \/ ด้านหลัง: 1820 (1620–1950) ปรับได้ |
| ประเภทคลัทช์ | - | ประเภทแห้งสองเท่า |
| เครื่องยนต์ | - | yto 6- cylinder (National III) |
| ความเร็วในการจัดอันดับ | r\/นาที | 2200 |
| การแพร่เชื้อ | - | tc 24f +8 r (ตัวเลือก: 16f +8 r) |
| พิมพ์ PTO | - | 8- spline, φ38, i-type (ตัวเลือก: 6- spline) |
| PTO จัดอันดับพลังงาน | กิโลวัตต์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 112.6 |
| ความเร็ว PTO | r\/นาที | 760\/850 หรือ 760\/1000 หรือ 540\/1000 |
| การเชื่อมโยงสามจุด | - | ด้านหลังช่วงล่างของ CAT2 |
| เอาต์พุตไฮดรอลิก | - | 3- กลุ่มวาล์ว |
| การปรับไฮดรอลิก | - | ระบบยก\/วางแบบบังคับ, ตำแหน่งและการควบคุมแบบลอยตัว |
| แรงยกสูงสุด | KN | มากกว่าหรือเท่ากับ 31.8 |
| ยางมาตรฐาน (ด้านหน้า\/ด้านหลัง) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| ยางเสริม (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| ยางเสริม (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor, China HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor ซัพพลายเออร์โรงงาน
